|
| POS.GERAL | POS.ETÁRIA | DORSAL | NOME | ESCALÃO | SEXO | NACIONALIDADE | EQUIPA | TEMPO | RITMO/km | DIPLOMA |
| 1 | 1 | 4 | JOHNSTHONE CHANGWONY | M20 | M | QUENIA | INDIVIDUAL | 2:13:12 | 0:03:09 |
|
| 2 | 1 | 2 | ALBERTO CHAIÇA | M35 | M | PORTUGAL | CONFORLIMPA | 2:13:18 | 0:03:10 |
|
| 3 | 2 | 5 | GILBERT ROTICH | M20 | M | QUENIA | INDIVIDUAL | 2:14:40 | 0:03:11 |
|
| 4 | 3 | 10 | MANDEFRU BIRA GERMECHU | M20 | M | QUENIA | INDIVIDUAL | 2:18:37 | 0:03:17 |
|
| 5 | 4 | 8 | PAUL LOMOL | M20 | M | QUENIA | INDIVIDUAL | 2:21:59 | 0:03:22 |
|
| 6 | 5 | 6 | THOMAS KIPKOSGEI | M20 | M | QUENIA | INDIVIDUAL | 2:23:11 | 0:03:24 |
|
| 7 | 6 | 9 | HAILE SHIFERAW ZEWUDE | M20 | M | ETIOPIA | INDIVIDUAL | 2:26:19 | 0:03:28 |
|
| 8 | 1 | 633 | PEDRO PESSOA | M40 | M | PORTUGAL | G D PRAIA DA SALEMA | 2:28:28 | 0:03:31 |
|
| 9 | 1 | 100 | PRISCAH JEPTOO | F20 | F | QUENIA | INDIVIDUAL | 2:30:40 | 0:03:34 |
|
| 10 | 2 | 101 | YESHIMABET TEDESE BIFA | F20 | F | ETIOPIA | INDIVIDUAL | 2:30:41 | 0:03:34 |
|
| 1 2 3 ... |
|